現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計中山福共栄会 理事長 荒井 毅 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 中山福株式会社 | 7442 | 14.29% | 2,888,076株 | +1.11pt1.11ポイント増加訂正・買い増し | 2026/06/19 | 推移 → |
|---|
中山福共栄会 理事長 荒井 毅 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/06/29 | 訂正報告書訂正対象 S100YG9H | 中山福株式会社 | 14.29% | 13.18% | +1.11pt1.11ポイント増加 | S100YN4O |
|---|
| 2024/12/23 | 変更報告書 | 中山福株式会社 | 13.18% | 12.13% | +1.05pt1.05ポイント増加 | S100UZTV |
|---|
| 2022/09/26 | 変更報告書 | 中山福株式会社 | 12.13% | 11.06% | +1.07pt1.07ポイント増加 | S100P84A |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト