現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計Apricus Partners合同会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 10.05% | 1,716,600株 | −1.04pt1.04ポイント減少一部売却 | 2026/09/08 | 推移 → |
|---|
Apricus Partners合同会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/10 | 変更報告書 | 東邦亜鉛株式会社 | 10.05% | 11.09% | −1.04pt1.04ポイント減少 | S100Z1C5 |
|---|
| 2026/08/28 | 変更報告書 | 東邦亜鉛株式会社 | 11.09% | 12.37% | −1.28pt1.28ポイント減少 | S100YZDL |
|---|
| 2026/08/28 | 訂正報告書訂正対象 S100YYX2 | 東邦亜鉛株式会社 | 12.37% | 13.4% | −1.03pt1.03ポイント減少 | S100YZ5S |
|---|
| 2026/08/27 | 変更報告書 | 東邦亜鉛株式会社 | 13.4% | 14.59% | −1.19pt1.19ポイント減少 | S100YYWZ |
|---|
| 2026/08/27 | 訂正報告書訂正対象 S100YY5U | 東邦亜鉛株式会社 | 12.37% | 13.4% | −1.03pt1.03ポイント減少 | S100YYX0 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト