現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計石坂 茂 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社IBJ | 6071 | 25.85% | 10,858,600株 | −1.06pt1.06ポイント減少一部売却 | 2026/09/02 | 推移 → |
|---|
石坂 茂 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 株式会社IBJ | 25.85% | 26.91% | −1.06pt1.06ポイント減少 | S100Z1BX |
|---|
| 2026/09/15 | 訂正報告書訂正対象 S100Z0EI | 株式会社IBJ | 26.91% | 27.98% | −1.07pt1.07ポイント減少 | S100Z1BT |
|---|
| 2026/09/15 | 訂正報告書訂正対象 S100Z0DI | 株式会社IBJ | 27.98% | 28.5% | −0.52pt0.52ポイント減少 | S100Z1CT |
|---|
| 2026/09/15 | 訂正報告書訂正対象 S100YXBB | 株式会社IBJ | 28.5% | 28.41% | +0.09pt0.09ポイント増加 | S100Z1BI |
|---|
| 2025/04/18 | 訂正報告書訂正対象 S100VMPB | 株式会社IBJ | 28.41% | 28.38% | +0.03pt0.03ポイント増加 | S100VN52 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト