現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計KVK取引先持株会 理事長市原正樹 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社KVK | 6484 | 7.09% | 589,900株 | +1.02pt1.02ポイント増加買い増し | 2024/10/15 | 推移 → |
|---|
| 日東工業株式会社 | 6651 | 5.6% | 2,265,820株 | —比較できる前回値なし訂正・新規 | 2023/07/01 | 推移 → |
|---|
KVK取引先持株会 理事長市原正樹 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/12/26 | 変更報告書 | 株式会社KVK | 7.09% | 6.07% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100V0R0 |
|---|
| 2023/08/09 | 訂正報告書訂正対象 S100RBXR | 日東工業株式会社 | 5.6% | — | —比較できる前回値なし | S100RL8U |
|---|
| 2022/12/21 | 訂正報告書訂正対象 S100PSIH | 株式会社KVK | 6.07% | 5.05% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100PUCO |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト