現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計吉田 直人 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社イオレ | 2334 | 13.92% | 5,998,530株 | −1.11pt1.11ポイント減少一部売却 | 2026/09/09 | 推移 → |
|---|
吉田 直人 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/16 | 変更報告書 | 株式会社イオレ | 13.92% | 15.03% | −1.11pt1.11ポイント減少 | S100Z2GC |
|---|
| 2026/09/08 | 変更報告書 | 株式会社イオレ | 15.03% | 16.11% | −1.08pt1.08ポイント減少 | S100Z0GL |
|---|
| 2026/09/02 | 訂正報告書訂正対象 S100X56O | 株式会社イオレ | 23.19% | 25.25% | −2.06pt2.06ポイント減少 | S100YZZF |
|---|
| 2026/09/02 | 訂正報告書訂正対象 S100VBNV | 株式会社イオレ | 24.74% | 32.56% | −7.82pt7.82ポイント減少 | S100YZY6 |
|---|
| 2026/09/02 | 訂正報告書訂正対象 S100YY60 | 株式会社イオレ | 16.11% | 23.19% | −7.08pt7.08ポイント減少 | S100YZZG |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト