現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計吉村英毅 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 和心 | 9271 | 7.14% | 600,500株 | −0.29pt0.29ポイント減少一部売却 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
吉村英毅 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/10 | 変更報告書 | 和心 | 7.14% | 7.43% | −0.29pt0.29ポイント減少 | S100YPXH |
|---|
| 2026/05/29 | 訂正報告書訂正対象 S100Y6UW | 和心 | 8.79% | 8.05% | +0.74pt0.74ポイント増加 | S100Y7K9 |
|---|
| 2024/04/03 | 変更報告書 | 和心 | 8.05% | 5.79% | +2.26pt2.26ポイント増加 | S100T7IW |
|---|
| 2024/04/03 | 大量保有報告書 | 和心 | 5.79% | 0% | +5.79pt5.79ポイント増加 | S100T7GM |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト