現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計有限会社YASNAG の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社安永 | 7271 | 11.71% | 1,514,600株 | ±0.00pt変化なし訂正 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
有限会社YASNAG の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/16 | 訂正報告書訂正対象 S100XQ8F | 株式会社安永 | 11.71% | 11.71% | ±0.00pt変化なし | S100XQY5 |
|---|
| 2024/05/27 | 変更報告書 | 株式会社安永 | 11.71% | 11.71% | ±0.00pt変化なし | S100TH52 |
|---|
| 2023/10/25 | 変更報告書 | 株式会社安永 | 11.71% | 19.43% | −7.72pt7.72ポイント減少 | S100RYJZ |
|---|
| 2023/10/03 | 訂正報告書訂正対象 S100RXQ3 | 株式会社安永 | 19.43% | 17.63% | +1.80pt1.80ポイント増加 | S100RYRF |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト