現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計一般財団法人IC齋藤育英会 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社IC | 4769 | 14.76% | 1,141,226株 | +1.00pt1.00ポイント増加買い増し | 2025/01/30 | 推移 → |
|---|
一般財団法人IC齋藤育英会 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/02/03 | 変更報告書 | 株式会社IC | 14.76% | 13.76% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100V644 |
|---|
| 2023/04/03 | 変更報告書 | 株式会社IC | 13.76% | 13.68% | +0.08pt0.08ポイント増加 | S100QIJ3 |
|---|
| 2023/01/10 | 変更報告書 | 株式会社IC | 13.68% | 13.52% | +0.16pt0.16ポイント増加 | S100PX67 |
|---|
| 2022/10/06 | 変更報告書 | 株式会社IC | 13.52% | 13.38% | +0.14pt0.14ポイント増加 | S100PA9C |
|---|
| 2022/07/01 | 変更報告書 | 株式会社IC | 13.38% | 13.31% | +0.07pt0.07ポイント増加 | S100ONDG |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト