現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計山本文彦 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社東名 | 4439 | 46.14% | 13,882,800株 | −0.03pt0.03ポイント減少一部売却 | 2026/09/16 | 推移 → |
|---|
山本文彦 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 株式会社東名 | 46.14% | 46.17% | −0.03pt0.03ポイント減少 | S100Z0KP |
|---|
| 2026/03/06 | 変更報告書 | 株式会社東名 | 46.17% | 46.19% | −0.02pt0.02ポイント減少 | S100XPEX |
|---|
| 2025/10/24 | 変更報告書 | 株式会社東名 | 46.18% | 49.51% | −3.33pt3.33ポイント減少 | S100WWV7 |
|---|
| 2025/10/08 | 訂正報告書訂正対象 S100WSPG | 株式会社東名 | 49.51% | 49.63% | −0.12pt0.12ポイント減少 | S100WTZU |
|---|
| 2025/07/28 | 変更報告書 | 株式会社東名 | 49.63% | 49.65% | −0.02pt0.02ポイント減少 | S100WF0S |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト