現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計長村 惠弌 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 恵和株式会社 | 4251 | 36.41% | 7,021,164株 | +0.82pt0.82ポイント増加買い増し | 2026/05/14 | 推移 → |
|---|
長村 惠弌 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/05/20 | 変更報告書 | 恵和株式会社 | 36.41% | 35.59% | +0.82pt0.82ポイント増加 | S100Y4BN |
|---|
| 2021/12/21 | 変更報告書 | 恵和株式会社 | 35.59% | 39.56% | −3.97pt3.97ポイント減少 | S100N2KQ |
|---|
| 2021/12/13 | 変更報告書 | 恵和株式会社 | 39.56% | 39.65% | −0.09pt0.09ポイント減少 | S100N1Q0 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト