松岡 哲也 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/08/08 | 訂正報告書訂正対象 S100U30W | 地主株式会社 | 20.79% | 20.79% | ±0.00pt変化なし | S100U6I9 |
|---|
| 2023/11/15 | 変更報告書 | 地主株式会社 | 20.79% | 20.79% | ±0.00pt変化なし | S100S5JL |
|---|
| 2023/11/02 | 訂正報告書訂正対象 S100RPRM | 地主株式会社 | 20.79% | 31.11% | −10.32pt10.32ポイント減少 | S100S4ED |
|---|
| 2023/11/02 | 訂正報告書訂正対象 S100RPNS | 地主株式会社 | 31.11% | 32.11% | −1.00pt1.00ポイント減少 | S100S4EC |
|---|
| 2023/11/02 | 訂正報告書訂正対象 S100RPGT | 地主株式会社 | 32.11% | 33.11% | −1.00pt1.00ポイント減少 | S100S4E9 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト