現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計木野将徳 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 太洋物産株式会社 | 9941 | 32.41% | 786,772株 | +15.24pt15.24ポイント増加訂正・買い増し・重要提案行為 | 2026/07/01 | 推移 → |
|---|
木野将徳 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/26 | 訂正報告書訂正対象 S100YO51 | 太洋物産株式会社 | 32.41% | 17.17% | +15.24pt15.24ポイント増加 | S100YYO8 |
|---|
| 2026/06/24 | 変更報告書 | 太洋物産株式会社 | 17.17% | 16.06% | +1.11pt1.11ポイント増加 | S100YI3V |
|---|
| 2026/06/16 | 変更報告書 | 太洋物産株式会社 | 16.06% | 14.88% | +1.18pt1.18ポイント増加 | S100YBOU |
|---|
| 2026/05/29 | 訂正報告書訂正対象 S100Y6JU | 太洋物産株式会社 | 14.88% | 13.32% | +1.56pt1.56ポイント増加 | S100Y7AB |
|---|
| 2026/05/11 | 訂正報告書訂正対象 S100Y2AS | 太洋物産株式会社 | 13.32% | 13.32% | ±0.00pt変化なし | S100Y2QU |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト