一般社団法人ホンジン・ホールディングス 代表理事 福田敬司 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/09/08 | 変更報告書 | 株式会社マリオン | 4.32% | 5.44% | −1.12pt1.12ポイント減少 | S100WNKN |
|---|
| 2025/09/03 | 変更報告書 | 株式会社マリオン | 5.44% | 6.45% | −1.01pt1.01ポイント減少 | S100WMVS |
|---|
| 2025/09/01 | 訂正報告書訂正対象 S100WLSX | 株式会社マリオン | 6.45% | 7.93% | −1.48pt1.48ポイント減少 | S100WM1S |
|---|
| 2025/09/01 | 訂正報告書訂正対象 S100U8SV | 株式会社マリオン | 7.93% | 9.9% | −1.97pt1.97ポイント減少 | S100WM0U |
|---|
| 2024/05/31 | 訂正報告書訂正対象 S100TJ2J | 株式会社マリオン | 9.9% | 19.16% | −9.26pt9.26ポイント減少 | S100TJH9 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト