yoshida investment株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/01/07 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 42.16% | 42.16% | ±0.00pt変化なし | S100XE6L |
|---|
| 2025/06/12 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 42.16% | 42.16% | ±0.00pt変化なし | S100VXH0 |
|---|
| 2024/12/03 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 42.16% | 44.99% | −2.83pt2.83ポイント減少 | S100UW1S |
|---|
| 2024/10/25 | 訂正報告書訂正対象 S100UKV6 | 株式会社BTM | 44.99% | 45.34% | −0.35pt0.35ポイント減少 | S100UL04 |
|---|
| 2023/07/27 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 45.34% | 46.11% | −0.77pt0.77ポイント減少 | S100RH0A |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト