現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ヤマタケ総業株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| シンポ株式会社 | 5903 | 89.57% | 5,500,652株 | +4.31pt4.31ポイント増加買い増し・重要提案行為 | 2026/07/01 | 推移 → |
|---|
ヤマタケ総業株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/06 | 変更報告書 | シンポ株式会社 | 89.57% | 85.26% | +4.31pt4.31ポイント増加 | S100YOPD |
|---|
| 2026/06/22 | 変更報告書 | シンポ株式会社 | 85.26% | 32.94% | +52.32pt52.32ポイント増加 | S100YF2Y |
|---|
| 2026/06/19 | 変更報告書 | シンポ株式会社 | 32.94% | 32.94% | ±0.00pt変化なし | S100YECT |
|---|
| 2026/06/19 | 訂正報告書訂正対象 S100Y23O | シンポ株式会社 | 32.94% | 32.94% | ±0.00pt変化なし | S100YE9J |
|---|
| 2026/06/19 | 訂正報告書訂正対象 S100Y20L | シンポ株式会社 | 32.94% | 32.94% | ±0.00pt変化なし | S100YE8W |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト