現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計佐野 健一 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 和心 | 9271 | 11.35% | 694,200株 | —比較できる前回値なし訂正・新規 | 2023/06/30 | 推移 → |
|---|
| 株式会社ビジョン | 9416 | 22.02% | 11,136,700株 | −1.06pt1.06ポイント減少一部売却 | 2023/06/21 | 推移 → |
|---|
佐野 健一 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2023/07/11 | 訂正報告書訂正対象 S100R5CR | 和心 | 11.35% | — | —比較できる前回値なし | S100RDA6 |
|---|
| 2023/06/26 | 変更報告書 | 株式会社ビジョン | 22.02% | 23.08% | −1.06pt1.06ポイント減少 | S100QY3B |
|---|
| 2023/06/14 | 訂正報告書訂正対象 S100QCO0 | 株式会社ビジョン | 23.08% | 23.83% | −0.75pt0.75ポイント減少 | S100QXZ8 |
|---|
| 2022/10/25 | 変更報告書 | 株式会社ビジョン | 23.83% | 24.83% | −1.00pt1.00ポイント減少 | S100PEDR |
|---|
| 2022/09/20 | 変更報告書 | 株式会社ビジョン | 24.83% | 25.93% | −1.10pt1.10ポイント減少 | S100P74Z |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト