現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計fundnote株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 電気興業 | 6706 | 19.71% | 1,950,800株 | +1.21pt1.21ポイント増加買い増し・重要提案行為 | 2026/11/13 | 推移 → |
|---|
| 大豊工業 | 6470 | 7.72% | 2,252,900株 | −2.19pt2.19ポイント減少一部売却 | 2026/11/13 | 推移 → |
|---|
| KNT-CTホールディングス | 9726 | 9.47% | 2,588,100株 | +1.03pt1.03ポイント増加買い増し | 2026/11/13 | 推移 → |
|---|
| 日本シイエムケイ | 6958 | 18.99% | 13,545,200株 | +1.01pt1.01ポイント増加買い増し | 2026/11/05 | 推移 → |
|---|
| ユシロ | 5013 | 8.98% | 1,248,000株 | +1.50pt1.50ポイント増加買い増し | 2026/10/30 | 推移 → |
|---|
| SMK | 6798 | 12.91% | 929,800株 | +1.03pt1.03ポイント増加買い増し | 2026/10/29 | 推移 → |
|---|
| ヤマト | 1967 | 8.77% | 2,116,800株 | +1.02pt1.02ポイント増加買い増し | 2026/06/30 | 推移 → |
|---|
| (株)ROXX | 241A | 7.56% | 549,747株 | —比較できる前回値なし新規 | 2025/10/31 | 推移 → |
|---|
fundnote株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 電気興業 | 19.71% | 18.5% | +1.21pt1.21ポイント増加 | S100ZIKY |
|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 大豊工業 | 7.72% | 9.91% | −2.19pt2.19ポイント減少 | S100ZI0D |
|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | KNT-CTホールディングス | 9.47% | 8.44% | +1.03pt1.03ポイント増加 | S100ZI1Q |
|---|
| 2026/11/12 | 変更報告書 | 日本シイエムケイ | 18.99% | 17.98% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100ZFCS |
|---|
| 2026/11/11 | 変更報告書 | 大豊工業 | 9.91% | 10.89% | −0.98pt0.98ポイント減少 | S100ZD3Z |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト