現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計fundnote株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 電気興業 | 6706 | 16.35% | 1,619,000株 | +1.18pt1.18ポイント増加買い増し | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| 大豊工業 | 6470 | 13.93% | 4,063,500株 | +1.10pt1.10ポイント増加買い増し | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| KNT-CTホールディングス | 9726 | 8.44% | 2,306,700株 | +1.00pt1.00ポイント増加買い増し | 2026/09/15 | 推移 → |
|---|
| 日本シイエムケイ | 6958 | 12.13% | 8,653,500株 | −2.05pt2.05ポイント減少一部売却 | 2026/08/28 | 推移 → |
|---|
| SMK | 6798 | 10.88% | 783,400株 | +1.08pt1.08ポイント増加買い増し | 2026/07/30 | 推移 → |
|---|
| ユシロ | 5013 | 7.48% | 1,039,900株 | −1.49pt1.49ポイント減少一部売却 | 2026/07/15 | 推移 → |
|---|
| ヤマト | 1967 | 8.77% | 2,116,800株 | +1.02pt1.02ポイント増加買い増し | 2026/06/30 | 推移 → |
|---|
| (株)ROXX | 241A | 7.56% | 549,747株 | —比較できる前回値なし新規 | 2025/10/31 | 推移 → |
|---|
fundnote株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/30 | 変更報告書 | 電気興業 | 16.35% | 15.17% | +1.18pt1.18ポイント増加 | S100Z3SI |
|---|
| 2026/09/30 | 変更報告書 | 大豊工業 | 13.93% | 12.83% | +1.10pt1.10ポイント増加 | S100Z3QM |
|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 佐藤商事 | 1.46% | 6.29% | −4.83pt4.83ポイント減少 | S100Z2F2 |
|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | KNT-CTホールディングス | 8.44% | 7.44% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100Z2F9 |
|---|
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 電気興業 | 15.17% | 14.14% | +1.03pt1.03ポイント増加 | S100Z1ST |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト