現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計高橋 飛翔 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| ナイル株式会社 | 5618 | 46.04% | 4,354,000株 | +3.92pt3.92ポイント増加買い増し | 2025/01/16 | 推移 → |
|---|
高橋 飛翔 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/01/17 | 変更報告書 | ナイル株式会社 | 46.04% | 42.12% | +3.92pt3.92ポイント増加 | S100V3QO |
|---|
| 2025/01/07 | 訂正報告書訂正対象 S100TZGJ | ナイル株式会社 | 42.12% | 42.13% | −0.01pt0.01ポイント減少 | S100V1UE |
|---|
| 2025/01/07 | 訂正報告書訂正対象 S100SJPP | ナイル株式会社 | 42.13% | — | —比較できる前回値なし | S100V1UC |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト