現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計佐々木 大輔 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| フリー(株) | 4478 | 18.37% | 10,959,920株 | −0.03pt0.03ポイント減少一部売却 | 2026/02/18 | 推移 → |
|---|
佐々木 大輔 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/02/26 | 変更報告書 | フリー(株) | 18.37% | 18.4% | −0.03pt0.03ポイント減少 | S100XM3K |
|---|
| 2025/08/22 | 変更報告書 | フリー(株) | 18.4% | 19.51% | −1.11pt1.11ポイント減少 | S100WK0X |
|---|
| 2025/08/22 | 訂正報告書訂正対象 S100OXNL | フリー(株) | 19.51% | 20.54% | −1.03pt1.03ポイント減少 | S100WKUF |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト