Investor
株式会社エスアイエル
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E36831
現在の保有
52銘柄
過去の保有
28銘柄
開示
572件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| オリコン株式会社共同保有者として | 4800 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 太平電業株式会社共同保有者として | 1968 | 2.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東建コーポレーション株式会社共同保有者として | 1766 | 0.57%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| シナネンホールディングス株式会社共同保有者として | 8132 | 7.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 荏原実業株式会社共同保有者として | 6328 | 1.66%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社TVE共同保有者として | 6466 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 西華産業株式会社共同保有者として | 8061 | 0.98%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| オリジナル設計株式会社共同保有者として | 4642 | 1.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社エムティーアイ共同保有者として | 9438 | 7.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社トスネット共同保有者として | 4754 | 2.41%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社CEホールディングス共同保有者として | 4320 | 5.69%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ブロードリーフ共同保有者として | 3673 | 7.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社オーテック共同保有者として | 1736 | 0.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社フォーバル共同保有者として | 8275 | 4.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 英和株式会社共同保有者として | 9857 | 2.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社BSNメディアホールディングス共同保有者として | 9408 | 2.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| NCD株式会社共同保有者として | 4783 | 1.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社エヌアイデイ共同保有者として | 2349 | 2.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東北特殊鋼株式会社共同保有者として | 5484 | 1.59%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社KSK共同保有者として | 9687 | 1.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社インバウンドテック共同保有者として | 7031 | 0.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社マルゼン共同保有者として | 5982 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ERIホールディングス株式会社共同保有者として | 6083 | 0.69%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社テノックス共同保有者として | 1905 | 0.43%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東名共同保有者として | 4439 | 4.45%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社トランヴィア共同保有者として | 545A | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ディーブイエックス株式会社共同保有者として | 3079 | 5.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ベネフィットジャパン共同保有者として | 3934 | 1.62%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アートネイチャー共同保有者として | 7823 | 0.48%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社うるる共同保有者として | 3979 | 6.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ベルパーク共同保有者として | 9441 | 0.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| サンネクスタグループ株式会社共同保有者として | 8945 | 6.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| エンカレッジ・テクノロジ株式会社共同保有者として | 3682 | 1.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| レイズネクスト株式会社共同保有者として | 6379 | 2.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社データ・アプリケーション共同保有者として | 3848 | 1.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 徳倉建設株式会社共同保有者として | 1892 | 2.26%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 神田通信機株式会社共同保有者として | 1992 | 2.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 暁飯島工業株式会社共同保有者として | 1997 | 2.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社テクノスマート共同保有者として | 6246 | 8.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 巴工業(株)共同保有者として | 6309 | 2.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ナンシン共同保有者として | 7399 | 2.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 第一実業株式会社共同保有者として | 8059 | 4.22%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 西川計測株式会社共同保有者として | 7500 | 2.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本プリメックス株式会社共同保有者として | 2795 | 1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社フルキャストホールディングス共同保有者として | 4848 | 2.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東邦システムサイエンス共同保有者として | 4333 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社翻訳センター共同保有者として | 2483 | 4.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 幼児活動研究会株式会社共同保有者として | 2152 | 2.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ポバール興業株式会社共同保有者として | 4247 | 1.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社U-NEXT HOLDINGS共同保有者として | 9418 | 2.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | オリコン株式会社 | 0.02%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 株式会社CEホールディングス | 5.69%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 西華産業株式会社 | 0.98%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 株式会社ブロードリーフ | 7.04%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 株式会社TVE | 0.14%共同保有者 | 比較できる前回値なし |