現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計崎谷 文雄 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| ローツェ株式会社 | 6323 | 39.85% | 70,302,000株 | ±0.00pt変化なし訂正・新規 | 2025/04/30 | 推移 → |
|---|
崎谷 文雄 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/06/10 | 訂正報告書訂正対象 S100VPQ0 | ローツェ株式会社 | 39.85% | 39.85% | ±0.00pt変化なし | S100VWRM |
|---|
| 2024/12/02 | 訂正報告書訂正対象 S100ULJI | ローツェ株式会社 | 39.85% | 39.85% | ±0.00pt変化なし | S100UVDA |
|---|
| 2024/11/15 | 訂正報告書訂正対象 S100UL2U | ローツェ株式会社 | 39.85% | 37.47% | +2.38pt2.38ポイント増加 | S100USG7 |
|---|
| 2024/11/15 | 訂正報告書訂正対象 S100UKPV | ローツェ株式会社 | 37.47% | 36.24% | +1.23pt1.23ポイント増加 | S100USAQ |
|---|
| 2024/11/15 | 訂正報告書訂正対象 S100UKIC | ローツェ株式会社 | 36.24% | 35.11% | +1.13pt1.13ポイント増加 | S100UNFB |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト