現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計吉川 元宏 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社海帆 | 3133 | 19.41% | 10,160,000株 | −0.59pt0.59ポイント減少訂正・一部売却 | 2024/10/15 | 推移 → |
|---|
吉川 元宏 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/11/20 | 訂正報告書訂正対象 S100ZISX | 株式会社海帆 | 19.41% | 20% | −0.59pt0.59ポイント減少 | S100ZJBE |
|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 20% | 23.54% | −3.54pt3.54ポイント減少 | S100ZISO |
|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 23.54% | 29.4% | −5.86pt5.86ポイント減少 | S100ZISN |
|---|
| 2026/11/20 | 訂正報告書訂正対象 S100ZISL | 株式会社海帆 | 33.07% | 55.21% | −22.14pt22.14ポイント減少 | S100ZJ8A |
|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 29.4% | 33.07% | −3.67pt3.67ポイント減少 | S100ZISM |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト