現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| いちご株式会社 | 2337 | 5.14% | 20,691,600株 | +0.04pt0.04ポイント増加買い増し | 2026/11/13 | 推移 → |
|---|
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | いちご株式会社 | 5.14% | 5.1% | +0.04pt0.04ポイント増加 | S100ZIXF |
|---|
| 2026/11/09 | 大量保有報告書 | いちご株式会社 | 5.1% | — | —比較できる前回値なし | S100ZCNQ |
|---|
| 2026/03/06 | 変更報告書 | いちご株式会社 | 3.16% | 5.32% | −2.16pt2.16ポイント減少 | S100XON9 |
|---|
| 2026/02/19 | 変更報告書 | いちご株式会社 | 5.32% | 5.33% | −0.01pt0.01ポイント減少 | S100XLVM |
|---|
| 2026/02/06 | 変更報告書 | いちご株式会社 | 5.33% | 5.04% | +0.29pt0.29ポイント増加 | S100XJ2C |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト