現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社フォレスト の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 和心共同保有者として | 9271 | 15.47%個別 | 1,007,200株 | —比較できる前回値なし | 2026/03/12 | 推移 → |
|---|
株式会社フォレスト の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/23 | 訂正報告書訂正対象 S100XS0M | 和心 | 15.47%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100XSF9 |
|---|
| 2025/09/03 | 変更報告書 | 和心 | 15.7%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100WLO2 |
|---|
| 2025/02/27 | 訂正報告書訂正対象 S100UCH2 | 和心 | 15.71%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VB3S |
|---|
| 2024/09/05 | 訂正報告書訂正対象 S100UB2T | 和心 | 15.89%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100UBWX |
|---|
| 2024/09/05 | 変更報告書 | 和心 | 15.98%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100UBZS |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト