現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計小田 健太郎 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| (株)アイリッジ | 3917 | 34.91% | 2,821,864株 | −2.14pt2.14ポイント減少訂正・一部売却 | 2024/07/24 | 推移 → |
|---|
小田 健太郎 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/08/14 | 訂正報告書訂正対象 S100WIVK | (株)アイリッジ | 34.91% | 37.05% | −2.14pt2.14ポイント減少 | S100WJ3N |
|---|
| 2025/08/14 | 訂正報告書訂正対象 S100WIV6 | (株)アイリッジ | 37.05% | 35.04% | +2.01pt2.01ポイント増加 | S100WJ38 |
|---|
| 2025/08/14 | 訂正報告書訂正対象 S100WHJW | (株)アイリッジ | 35.04% | 33.79% | +1.25pt1.25ポイント増加 | S100WJ30 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト