現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計村井 雄司 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| FIG株式会社 | 4392 | 24.73% | 8,773,500株 | −2.67pt2.67ポイント減少一部売却 | 2026/06/19 | 推移 → |
|---|
村井 雄司 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/06/24 | 変更報告書 | FIG株式会社 | 24.73% | 27.4% | −2.67pt2.67ポイント減少 | S100YIBU |
|---|
| 2024/06/04 | 変更報告書 | FIG株式会社 | 27.4% | 27.37% | +0.03pt0.03ポイント増加 | S100TJZH |
|---|
| 2024/05/07 | 訂正報告書訂正対象 S100TCG4 | FIG株式会社 | 27.37% | 27.37% | ±0.00pt変化なし | S100TCZW |
|---|
| 2023/11/01 | 変更報告書 | FIG株式会社 | 27.37% | 27.32% | +0.05pt0.05ポイント増加 | S100RY5Y |
|---|
| 2022/12/26 | 訂正報告書訂正対象 S100PUEV | FIG株式会社 | 27.32% | 27.27% | +0.05pt0.05ポイント増加 | S100PVCT |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト