現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計中山 貴之 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| (株)トリドリ | 9337 | 31.62% | 1,036,080株 | ±0.00pt変化なし訂正 | 2025/12/22 | 推移 → |
|---|
中山 貴之 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/01/09 | 訂正報告書訂正対象 S100XF2I | (株)トリドリ | 31.62% | 31.62% | ±0.00pt変化なし | S100XF57 |
|---|
| 2026/01/09 | 訂正報告書訂正対象 S100XECL | (株)トリドリ | 31.62% | 31.62% | ±0.00pt変化なし | S100XF4O |
|---|
| 2025/02/14 | 変更報告書 | (株)トリドリ | 31.62% | 31.62% | ±0.00pt変化なし | S100V8W9 |
|---|
| 2025/02/05 | 訂正報告書訂正対象 S100V6O4 | (株)トリドリ | 31.62% | 33.08% | −1.46pt1.46ポイント減少 | S100V6S3 |
|---|
| 2024/08/16 | 訂正報告書訂正対象 S100U8IL | (株)トリドリ | 33.08% | 33.46% | −0.38pt0.38ポイント減少 | S100U8PA |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト