キーロック・キャピタル・マネジメント・リミテッド(Keyrock Capital Management Limited) の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/17 | 変更報告書 | ラクスル株式会社 | 0% | 8.52% | −8.52pt8.52ポイント減少 | S100XR8X |
|---|
| 2026/03/16 | 変更報告書 | ラクスル株式会社 | 8.52% | 8.74% | −0.22pt0.22ポイント減少 | S100XR8S |
|---|
| 2026/02/03 | 変更報告書 | ラクスル株式会社 | 8.74% | 8.53% | +0.21pt0.21ポイント増加 | S100XILI |
|---|
| 2026/01/13 | 訂正報告書訂正対象 S100XCB5 | ラクスル株式会社 | 8.53% | — | —比較できる前回値なし | S100XF92 |
|---|
| 2025/02/21 | 変更報告書 | 株式会社タイミー | 4.68% | 8.36% | −3.68pt3.68ポイント減少 | S100V9Z2 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト