現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計福冨 謙二 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社識学 | 7049 | 9.52% | 869,700株 | −2.19pt2.19ポイント減少一部売却 | 2025/08/19 | 推移 → |
|---|
福冨 謙二 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/08/21 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 9.52% | 11.71% | −2.19pt2.19ポイント減少 | S100WKEY |
|---|
| 2025/07/18 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 11.71% | 13.3% | −1.59pt1.59ポイント減少 | S100WDXH |
|---|
| 2022/07/13 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 13.3% | 13.93% | −0.63pt0.63ポイント減少 | S100OPM5 |
|---|
| 2022/02/08 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 13.93% | 15.4% | −1.47pt1.47ポイント減少 | S100NBSR |
|---|
| 2021/11/02 | 訂正報告書訂正対象 S100MKSH | 株式会社識学 | 15.4% | 16.48% | −1.08pt1.08ポイント減少 | S100MORK |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト