過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計吉村ホールディングス株式会社 代表取締役 吉村 英毅 の過去の保有| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 直前の割合 | 最後の株数 | 最大の割合 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社エアトリ | 6191 | 2026/08/18 | 3.85% | 8.62% | 876,700株 | 12.78% | 推移 → |
|---|
吉村ホールディングス株式会社 代表取締役 吉村 英毅 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/24 | 変更報告書 | 株式会社エアトリ | 3.85% | 8.62% | −4.77pt4.77ポイント減少 | S100YY6B |
|---|
| 2026/06/02 | 変更報告書 | 株式会社エアトリ | 8.62% | 8.76% | −0.14pt0.14ポイント減少 | S100Y82Q |
|---|
| 2025/12/11 | 訂正報告書訂正対象 S100X7ZK | 株式会社エアトリ | 8.75% | 8.76% | −0.01pt0.01ポイント減少 | S100X9PM |
|---|
| 2025/08/05 | 変更報告書 | 株式会社エアトリ | 8.76% | 10.06% | −1.30pt1.30ポイント減少 | S100WG49 |
|---|
| 2025/07/29 | 変更報告書 | 株式会社エアトリ | 10.06% | 10.07% | −0.01pt0.01ポイント減少 | S100WF5B |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト