過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計伊藤 整一 の過去の保有| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 直前の割合 | 最後の株数 | 最大の割合 | 保有推移 |
|---|
| (株)網屋 | 4258 | 2026/02/12 | 3.43% | 30.75% | 303,200株 | 34.27% | 推移 → |
|---|
伊藤 整一 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/02/18 | 変更報告書 | (株)網屋 | 3.43% | 30.75% | −27.32pt27.32ポイント減少 | S100XM4B |
|---|
| 2024/07/17 | 変更報告書 | (株)網屋 | 30.75% | 31.66% | −0.91pt0.91ポイント減少 | S100U29M |
|---|
| 2022/12/28 | 変更報告書 | (株)網屋 | 31.66% | 32.67% | −1.01pt1.01ポイント減少 | S100PU7J |
|---|
| 2022/01/24 | 変更報告書 | (株)網屋 | 32.67% | 34.27% | −1.60pt1.60ポイント減少 | S100N9MY |
|---|
| 2021/12/28 | 大量保有報告書 | (株)網屋 | 34.27% | — | —比較できる前回値なし | S100N5KH |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト