現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計石川 吉之助 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 東京インキ株式会社 | 4635 | 8.24% | 224,700株 | +1.13pt1.13ポイント増加買い増し | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ユシロ | 5013 | 7.08% | 983,870株 | +1.08pt1.08ポイント増加買い増し | 2022/06/10 | 推移 → |
|---|
石川 吉之助 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/01/15 | 変更報告書 | 東京インキ株式会社 | 8.24% | 7.11% | +1.13pt1.13ポイント増加 | S100V2WZ |
|---|
| 2022/10/06 | 変更報告書 | ユシロ | 7.08% | 6% | +1.08pt1.08ポイント増加 | S100PB7L |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト