森 智宏 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/23 | 訂正報告書訂正対象 S100XS0M | 和心 | 46.49% | 47.14% | −0.65pt0.65ポイント減少 | S100XSF9 |
|---|
| 2025/09/03 | 変更報告書 | 和心 | 47.14% | 41.32% | +5.82pt5.82ポイント増加 | S100WLO2 |
|---|
| 2025/02/27 | 訂正報告書訂正対象 S100UCH2 | 和心 | 41.33% | 45.51% | −4.18pt4.18ポイント減少 | S100VB3S |
|---|
| 2024/09/05 | 訂正報告書訂正対象 S100UB2T | 和心 | 42.87% | 41.81% | +1.06pt1.06ポイント増加 | S100UBWX |
|---|
| 2024/09/05 | 変更報告書 | 和心 | 45.51% | 45.51% | ±0.00pt変化なし | S100UBZS |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト