現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計山田 亨 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社海帆 | 3133 | 15.94% | 8,342,500株 | −0.49pt0.49ポイント減少一部売却 | 2025/05/22 | 推移 → |
|---|
山田 亨 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/05/22 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 15.94% | 16.43% | −0.49pt0.49ポイント減少 | S100VSNV |
|---|
| 2025/05/14 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 15.94% | 16.43% | −0.49pt0.49ポイント減少 | S100VPYL |
|---|
| 2024/08/09 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 16.43% | 15.25% | +1.18pt1.18ポイント増加 | S100U75O |
|---|
| 2024/07/04 | 訂正報告書訂正対象 S100SFJU | 株式会社海帆 | 10.83% | — | —比較できる前回値なし | S100TZZP |
|---|
| 2024/06/05 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 15.25% | 14.18% | +1.07pt1.07ポイント増加 | S100TK2I |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト