現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計カワタ共伸会 理事長 中村裕司 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社カワタ | 6292 | 7.65% | 551,500株 | +1.05pt1.05ポイント増加買い増し | 2025/07/29 | 推移 → |
|---|
カワタ共伸会 理事長 中村裕司 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/07/29 | 変更報告書 | 株式会社カワタ | 7.65% | 6.6% | +1.05pt1.05ポイント増加 | S100WF98 |
|---|
| 2022/11/11 | 訂正報告書訂正対象 S100PBXN | 株式会社カワタ | 6.6% | 8.1% | −1.5pt1.5ポイント減少 | S100PLS7 |
|---|
| 2022/11/11 | 訂正報告書訂正対象 S100PBX6 | 株式会社カワタ | 8.1% | 9.13% | −1.03pt1.03ポイント減少 | S100PLGI |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト