現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計FHLホールディングス株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 天馬株式会社 | 7958 | 75.74% | 16,900,751株 | ±0.00pt変化なし | 2025/05/09 | 推移 → |
|---|
FHLホールディングス株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/05/14 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 75.74% | 75.74% | ±0.00pt変化なし | S100VQWA |
|---|
| 2025/05/08 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 75.74% | 75.74% | ±0.00pt変化なし | S100VPNT |
|---|
| 2025/05/08 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 75.74% | 75.74% | ±0.00pt変化なし | S100VPNP |
|---|
| 2025/05/07 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 75.74% | 31.7% | +44.04pt44.04ポイント増加 | S100VP6S |
|---|
| 2025/05/07 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 31.7% | 31.7% | ±0.0pt変化なし | S100VP6N |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト