現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計合同会社RSIファンド1号 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社カオナビ | 4435 | 93.62% | 11,178,072株 | +72.44pt72.44ポイント増加買い増し | 2025/03/31 | 推移 → |
|---|
合同会社RSIファンド1号 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/04/07 | 変更報告書 | 株式会社カオナビ | 93.62% | 21.18% | +72.44pt72.44ポイント増加 | S100VKU7 |
|---|
| 2025/04/07 | 変更報告書 | 株式会社カオナビ | 21.18% | 21.35% | −0.17pt0.17ポイント減少 | S100VKU2 |
|---|
| 2025/04/07 | 変更報告書 | 株式会社カオナビ | 21.35% | 23.26% | −1.91pt1.91ポイント減少 | S100VKR0 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト