現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計久世 健吉 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社久世 | 2708 | 13.39% | 619,425株 | +10.39pt10.39ポイント増加買い増し | 2026/05/01 | 推移 → |
|---|
久世 健吉 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/03 | 変更報告書 | 株式会社久世 | 13.39% | 3% | +10.39pt10.39ポイント増加 | S100YSPH |
|---|
| 2023/05/24 | 変更報告書 | 株式会社久世 | 10.39% | 13.39% | −3.00pt3.00ポイント減少 | S100QTHD |
|---|
| 2023/05/24 | 変更報告書 | 株式会社久世 | 13.39% | 16.52% | −3.13pt3.13ポイント減少 | S100QTH2 |
|---|
| 2023/05/24 | 変更報告書 | 株式会社久世 | 16.52% | 17.68% | −1.16pt1.16ポイント減少 | S100QTGN |
|---|
| 2023/05/24 | 変更報告書 | 株式会社久世 | 17.68% | 18.77% | −1.09pt1.09ポイント減少 | S100QTGH |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト