三谷 充 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/13 | 訂正報告書訂正対象 S100Y2DJ | 三谷産業株式会社 | 33.47% | 33.42% | +0.05pt0.05ポイント増加 | S100YQ03 |
|---|
| 2026/07/06 | 訂正報告書訂正対象 S100VVV5 | 三谷産業株式会社 | 33.42% | 33.41% | +0.01pt0.01ポイント増加 | S100YP09 |
|---|
| 2026/07/06 | 訂正報告書訂正対象 S100VOH4 | 三谷産業株式会社 | 33.41% | 33.4% | +0.01pt0.01ポイント増加 | S100YP06 |
|---|
| 2026/07/06 | 訂正報告書訂正対象 S100VKF2 | 三谷産業株式会社 | 33.4% | 33.29% | +0.11pt0.11ポイント増加 | S100YOZD |
|---|
| 2026/07/06 | 訂正報告書訂正対象 S100RVGC | 三谷産業株式会社 | 33.29% | 36.45% | −3.16pt3.16ポイント減少 | S100YOZ4 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト