現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計TB1株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社海帆 | 3133 | 42.78% | 15,030,800株 | −0.85pt0.85ポイント減少訂正・一部売却 | 2023/01/20 | 推移 → |
|---|
TB1株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2023/03/20 | 訂正報告書訂正対象 S100Q0T4 | 株式会社海帆 | 43.63% | 47.47% | −3.84pt3.84ポイント減少 | S100QEQ2 |
|---|
| 2023/03/20 | 訂正報告書訂正対象 S100Q16P | 株式会社海帆 | 43.63% | 43.63% | ±0.00pt変化なし | S100QESG |
|---|
| 2023/03/20 | 訂正報告書訂正対象 S100Q16X | 株式会社海帆 | 42.78% | 43.63% | −0.85pt0.85ポイント減少 | S100QEYJ |
|---|
| 2023/03/17 | 訂正報告書訂正対象 S100P5UY | 株式会社海帆 | 47.47% | 48.55% | −1.08pt1.08ポイント減少 | S100QEPI |
|---|
| 2023/03/17 | 訂正報告書訂正対象 S100P5TZ | 株式会社海帆 | 48.55% | 53.92% | −5.37pt5.37ポイント減少 | S100QC3F |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト