現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計髙野裕子 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ナフコ | 2790 | 7.5% | 2,234,070株 | −5.47pt5.47ポイント減少訂正・一部売却 | 2024/01/30 | 推移 → |
|---|
髙野裕子 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/10/07 | 訂正報告書訂正対象 S100SPUZ | 株式会社ナフコ | 7.5% | 12.97% | −5.47pt5.47ポイント減少 | S100UDCP |
|---|
| 2024/10/07 | 訂正報告書訂正対象 S100S0G2 | 株式会社ナフコ | 8.47%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100UDBA |
|---|
| 2023/12/19 | 訂正報告書訂正対象 S100S0JF | 株式会社ナフコ | 12.89% | — | —比較できる前回値なし | S100SHFA |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト