Team Energy GI株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/01/06 | 訂正報告書訂正対象 S100WVX4 | レジル株式会社 | 98.55% | 47.56% | +50.99pt50.99ポイント増加 | S100XCOW |
|---|
| 2026/01/06 | 訂正報告書訂正対象 S100WNN9 | レジル株式会社 | 47.56% | 47.56% | ±0.00pt変化なし | S100XCOV |
|---|
| 2026/01/06 | 訂正報告書訂正対象 S100WK8L | レジル株式会社 | 47.56% | 47.99% | −0.43pt0.43ポイント減少 | S100XCOT |
|---|
| 2026/01/06 | 訂正報告書訂正対象 S100WLH4 | レジル株式会社 | 47.56% | 47.56% | ±0.00pt変化なし | S100XCOU |
|---|
| 2026/01/06 | 訂正報告書訂正対象 S100VNK5 | レジル株式会社 | 47.99% | 48.35% | −0.36pt0.36ポイント減少 | S100XCOR |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト