過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計久田 敏貴 の過去の保有| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 直前の割合 | 最後の株数 | 最大の割合 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社海帆 | 3133 | 2023/04/14 | 3.49% | 6.45% | 1,316,582株 | 20.57% | 推移 → |
|---|
久田 敏貴 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2023/04/19 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 3.49% | 6.45% | −2.96pt2.96ポイント減少 | S100QLP6 |
|---|
| 2022/04/01 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 6.45% | 11.36% | −4.91pt4.91ポイント減少 | S100NS01 |
|---|
| 2022/01/18 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 11.36% | 12.51% | −1.15pt1.15ポイント減少 | S100N88G |
|---|
| 2021/12/27 | 変更報告書 | 株式会社海帆 | 12.51% | 13.85% | −1.34pt1.34ポイント減少 | S100N57U |
|---|
| 2021/11/16 | 訂正報告書訂正対象 S100MMY0 | 株式会社海帆 | 13.85% | 15.11% | −1.26pt1.26ポイント減少 | S100MVMF |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト