赤松 洋介 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/23 | 訂正報告書訂正対象 S100YPBA | モイ株式会社 | 39.57% | 50.37% | −10.80pt10.80ポイント減少 | S100YS30 |
|---|
| 2026/07/23 | 訂正報告書訂正対象 S100Y6KK | モイ株式会社 | 50.37% | 50.99% | −0.62pt0.62ポイント減少 | S100YS2Y |
|---|
| 2025/03/27 | 訂正報告書訂正対象 S100VH30 | モイ株式会社 | 50.37% | 50.99% | −0.62pt0.62ポイント減少 | S100VHMU |
|---|
| 2024/05/01 | 訂正報告書訂正対象 S100TBXH | モイ株式会社 | 50.99% | 54.98% | −3.99pt3.99ポイント減少 | S100TCL6 |
|---|
| 2022/05/09 | 大量保有報告書 | モイ株式会社 | 54.98% | — | —比較できる前回値なし | S100NZLD |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト