LINE Digital Frontier株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/11/13 | 訂正報告書訂正対象 S100WXTJ | 株式会社セルシス | 8.72% | 8.39% | +0.33pt0.33ポイント増加 | S100X3C8 |
|---|
| 2024/10/04 | 訂正報告書訂正対象 S100UGEM | 株式会社セルシス | 8.72% | 8.39% | +0.33pt0.33ポイント増加 | S100UHJE |
|---|
| 2023/12/08 | 変更報告書 | 株式会社セルシス | 8.39% | 7.38% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100SFQ9 |
|---|
| 2023/11/13 | 変更報告書 | 株式会社セルシス | 7.38% | 6.05% | +1.33pt1.33ポイント増加 | S100S9RU |
|---|
| 2023/10/30 | 変更報告書 | 株式会社セルシス | 6.05% | 5.03% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100S3EH |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト