現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社ティーケーピー の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社識学 | 7049 | 17.35% | 1,585,521株 | +7.93pt7.93ポイント増加買い増し | 2026/04/30 | 推移 → |
|---|
| 株式会社オンザページ | 9160 | 57.74% | 22,041,976株 | −2.26pt2.26ポイント減少一部売却 | 2026/04/01 | 推移 → |
|---|
| 株式会社エスクリ | 2196 | 53.12% | 12,620,852株 | +33.88pt33.88ポイント増加買い増し | 2025/11/14 | 推移 → |
|---|
| 株式会社スペースマーケット | 4487 | 21.22% | 2,551,300株 | +1.05pt1.05ポイント増加買い増し | 2024/09/12 | 推移 → |
|---|
| リリカラ株式会社 | 9827 | 51.57% | 6,529,533株 | +25.65pt25.65ポイント増加買い増し | 2024/06/14 | 推移 → |
|---|
株式会社ティーケーピー の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/05/08 | 変更報告書 | 株式会社識学 | 17.35% | 9.42% | +7.93pt7.93ポイント増加 | S100Y2ES |
|---|
| 2026/04/07 | 変更報告書 | 株式会社オンザページ | 57.74% | 60% | −2.26pt2.26ポイント減少 | S100XXGP |
|---|
| 2025/11/21 | 変更報告書 | 株式会社エスクリ | 53.12% | 19.24% | +33.88pt33.88ポイント増加 | S100X62C |
|---|
| 2025/06/13 | 変更報告書 | 株式会社エスクリ | 19.24% | 12.35% | +6.89pt6.89ポイント増加 | S100VXVL |
|---|
| 2025/06/13 | 変更報告書 | 株式会社エスクリ | 12.35% | 14.18% | −1.83pt1.83ポイント減少 | S100VXSE |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト