現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計沓名 裕一郎 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社東祥 | 8920 | 13.92% | 5,331,906株 | −42.94pt42.94ポイント減少一部売却 | 2025/04/02 | 推移 → |
|---|
沓名 裕一郎 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/04/10 | 変更報告書 | 株式会社東祥 | 13.92% | 56.86% | −42.94pt42.94ポイント減少 | S100VLHW |
|---|
| 2025/04/01 | 変更報告書 | 株式会社東祥 | 56.86% | 13.33% | +43.53pt43.53ポイント増加 | S100VJNT |
|---|
| 2025/04/01 | 訂正報告書訂正対象 S100VGQA | 株式会社東祥 | 55.12% | 55.17% | −0.05pt0.05ポイント減少 | S100VJNO |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト