現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社石原ホールディングス の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社平和 | 6412 | 45.32% | 45,238,000株 | +3.00pt3.00ポイント増加買い増し | 2026/05/01 | 推移 → |
|---|
株式会社石原ホールディングス の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/05/13 | 変更報告書 | 株式会社平和 | 45.32% | 42.32% | +3.00pt3.00ポイント増加 | S100Y1PU |
|---|
| 2025/09/02 | 変更報告書 | 株式会社平和 | 42.32% | 42.32% | ±0.00pt変化なし | S100WM45 |
|---|
| 2025/05/08 | 変更報告書 | 株式会社平和 | 42.32% | 42.32% | ±0.00pt変化なし | S100VPE6 |
|---|
| 2023/08/16 | 変更報告書 | 株式会社平和 | 42.32% | 42.32% | ±0.00pt変化なし | S100RMBF |
|---|
| 2023/06/28 | 変更報告書 | 株式会社平和 | 42.32% | 41.32% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100R35O |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト