現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計石田 晃太 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| (株)網屋 | 4258 | 12.64% | 1,116,456株 | −0.40pt0.40ポイント減少一部売却 | 2026/04/13 | 推移 → |
|---|
石田 晃太 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/04/16 | 変更報告書 | (株)網屋 | 12.64% | 13.04% | −0.40pt0.40ポイント減少 | S100XZ1V |
|---|
| 2023/09/28 | 変更報告書 | (株)網屋 | 13.04% | 12.99% | +0.05pt0.05ポイント増加 | S100RX0J |
|---|
| 2023/05/17 | 変更報告書 | (株)網屋 | 12.99% | 13.05% | −0.06pt0.06ポイント減少 | S100QS33 |
|---|
| 2022/06/17 | 変更報告書 | (株)網屋 | 13.05% | 13.13% | −0.08pt0.08ポイント減少 | S100O9XO |
|---|
| 2021/12/28 | 大量保有報告書 | (株)網屋 | 13.13% | — | —比較できる前回値なし | S100N5KJ |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト