有限会社キタイアンドカンパニー の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/10 | 訂正報告書訂正対象 S100YBUH | 新光商事(株) | 0% | 7.86% | −7.86pt7.86ポイント減少 | S100YVTO |
|---|
| 2026/05/26 | 訂正報告書訂正対象 S100Y5IQ | 新光商事(株) | 7.86% | 6.41% | +1.45pt1.45ポイント増加 | S100Y6GN |
|---|
| 2024/12/25 | 変更報告書 | 新光商事(株) | 6.41% | 15.44% | −9.03pt9.03ポイント減少 | S100UX9E |
|---|
| 2024/12/03 | 変更報告書 | 新光商事(株) | 15.44% | 15.83% | −0.39pt0.39ポイント減少 | S100UTZQ |
|---|
| 2022/06/03 | 訂正報告書訂正対象 S100O3TQ | 新光商事(株) | 15.83% | 12.48% | +3.35pt3.35ポイント増加 | S100O5QD |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト